Sueldazo Fin de Semana
ONCE 126,84 ctmos/EUR
Por cada euro que apuestas, de media recuperas 126,84 centimos
Proximo sorteo 21 feb 2026
▸
Ver desglose por categorias
| Categoria | Premio | Probabilidad | Neto | Aporte VE |
| 1a Categoria | 1.204.857 EUR | 1 entre 5.500.550 | 971.886 EUR | 0 EUR |
| 2a Categoria | 207.525 EUR | 1 entre 100.000 | 174.020 EUR | 2 EUR |
| 3a Categoria | 250 EUR | 1 entre 10.000 | Sin impuesto | 0 EUR |
| 4a Categoria | 250 EUR | 1 entre 10.000 | Sin impuesto | 0 EUR |
| 5a Categoria | 25 EUR | 1 entre 1000 | Sin impuesto | 0 EUR |
| 6a Categoria | 25 EUR | 1 entre 1000 | Sin impuesto | 0 EUR |
| 7a Categoria | 6 EUR | 1 entre 100 | Sin impuesto | 0 EUR |
| 8a Categoria | 6 EUR | 1 entre 100 | Sin impuesto | 0 EUR |
| 9a Categoria | 2 EUR | 1 entre 10 | Sin impuesto | 0 EUR |
| 10a Categoria | 2 EUR | 1 entre 10 | Sin impuesto | 0 EUR |
La Primitiva
SELAE 95,67 ctmos/EUR
Por cada euro que apuestas, de media recuperas 95,67 centimos
Proximo sorteo 19 feb 2026
Sorteos lunes, jueves y sabado
▸
Ver desglose por categorias
| Categoria | Premio | Probabilidad | Neto | Aporte VE |
| Especial | 100.146.366 EUR | 1 entre 139.840.582 | 80.125.093 EUR | 1 EUR |
| 1a Categoria | 1.868.969 EUR | 1 entre 13.984.058 | 1.503.175 EUR | 0 EUR |
| 2a Categoria | 82.032 EUR | 1 entre 2.330.459 | 73.626 EUR | 0 EUR |
| 3a Categoria | 1931 EUR | 1 entre 53.191 | Sin impuesto | 0 EUR |
| 4a Categoria | 58 EUR | 1 entre 1032 | Sin impuesto | 0 EUR |
| 5a Categoria | 3 EUR | 1 entre 57 | Sin impuesto | 0 EUR |
| Reintegro | 1 EUR | 1 entre 10 | Sin impuesto | 0 EUR |
Cuponazo de la ONCE
ONCE 60,68 ctmos/EUR
Por cada euro que apuestas, de media recuperas 60,68 centimos
Proximo sorteo 20 feb 2026
▸
Ver desglose por categorias
| Categoria | Premio | Probabilidad | Neto | Aporte VE |
| 1a Categoria | 9.000.000 EUR | 1 entre 15.000.000 | 7.208.000 EUR | 0 EUR |
| 2a Categoria | 100.000 EUR | 1 entre 100.000 | 88.000 EUR | 1 EUR |
| 3a Categoria | 500 EUR | 1 entre 10.000 | Sin impuesto | 0 EUR |
| 4a Categoria | 50 EUR | 1 entre 1000 | Sin impuesto | 0 EUR |
| 5a Categoria | 6 EUR | 1 entre 100 | Sin impuesto | 0 EUR |
| 6a Categoria | 3 EUR | 1 entre 10 | Sin impuesto | 0 EUR |
Cuponazo XXL
ONCE 58,81 ctmos/EUR
Por cada euro que apuestas, de media recuperas 58,81 centimos
Proximo sorteo 20 feb 2026
▸
Ver desglose por categorias
| Categoria | Premio | Probabilidad | Neto | Aporte VE |
| 1a Categoria | 15.000.000 EUR | 1 entre 15.000.000 | 12.008.000 EUR | 1 EUR |
| 2a Categoria | 200.000 EUR | 1 entre 100.000 | 168.000 EUR | 2 EUR |
| 3a Categoria | 500 EUR | 1 entre 10.000 | Sin impuesto | 0 EUR |
| 4a Categoria | 50 EUR | 1 entre 1000 | Sin impuesto | 0 EUR |
| 5a Categoria | 6 EUR | 1 entre 100 | Sin impuesto | 0 EUR |
| 6a Categoria | 3 EUR | 1 entre 10 | Sin impuesto | 0 EUR |
El Gordo de la Primitiva
SELAE 49,28 ctmos/EUR
Por cada euro que apuestas, de media recuperas 49,28 centimos
Proximo sorteo 22 feb 2026
▸
Ver desglose por categorias
| Categoria | Premio | Probabilidad | Neto | Aporte VE |
| 1a Categoria | 4.602.786 EUR | 1 entre 31.625.553 | 3.690.228 EUR | 0 EUR |
| 2a Categoria | 289.881 EUR | 1 entre 3.513.703 | 239.904 EUR | 0 EUR |
| 3a Categoria | 6390 EUR | 1 entre 129.082 | Sin impuesto | 0 EUR |
| 4a Categoria | 828 EUR | 1 entre 14.341 | Sin impuesto | 0 EUR |
| 5a Categoria | 177 EUR | 1 entre 2689 | Sin impuesto | 0 EUR |
| 6a Categoria | 25 EUR | 1 entre 299 | Sin impuesto | 0 EUR |
| 7a Categoria | 11 EUR | 1 entre 172 | Sin impuesto | 0 EUR |
| 8a Categoria | 2 EUR | 1 entre 19 | Sin impuesto | 0 EUR |
| Reintegro | 2 EUR | 1 entre 10 | Sin impuesto | 0 EUR |
Loteria Nacional - Sorteo del Jueves
SELAE 47,28 ctmos/EUR
Por cada euro que apuestas, de media recuperas 47,28 centimos
Proximo sorteo 19 feb 2026
▸
Ver desglose por categorias
| Categoria | Premio | Probabilidad | Neto | Aporte VE |
| 1er Premio | 30.000 EUR | 1 entre 100.000 | Sin impuesto | 0 EUR |
| Aproximacion del 1er Premio | 1200 EUR | 1 entre 50.000 | Sin impuesto | 0 EUR |
| Centena del 1er Premio | 30 EUR | 1 entre 1010 | Sin impuesto | 0 EUR |
| 2o Premio | 6000 EUR | 1 entre 100.000 | Sin impuesto | 0 EUR |
| Aproximacion del 2o Premio | 747 EUR | 1 entre 50.000 | Sin impuesto | 0 EUR |
| Centena del 2o Premio | 15 EUR | 1 entre 1010 | Sin impuesto | 0 EUR |
| Extracciones de 4 cifras | 75 EUR | 1 entre 2500 | Sin impuesto | 0 EUR |
| Extracciones de 3 cifras | 15 EUR | 1 entre 143 | Sin impuesto | 0 EUR |
| Extracciones de 2 cifras | 6 EUR | 1 entre 11 | Sin impuesto | 1 EUR |
| Reintegro | 3 EUR | 1 entre 10 | Sin impuesto | 0 EUR |
Loteria Nacional - Sorteo del Sabado
SELAE 46,62 ctmos/EUR
Por cada euro que apuestas, de media recuperas 46,62 centimos
Proximo sorteo 21 feb 2026
▸
Ver desglose por categorias
| Categoria | Premio | Probabilidad | Neto | Aporte VE |
| 1er Premio | 60.000 EUR | 1 entre 100.000 | 56.000 EUR | 1 EUR |
| Aproximacion del 1er Premio | 2400 EUR | 1 entre 50.000 | Sin impuesto | 0 EUR |
| Centena del 1er Premio | 60 EUR | 1 entre 1010 | Sin impuesto | 0 EUR |
| 2o Premio | 12.000 EUR | 1 entre 100.000 | Sin impuesto | 0 EUR |
| Aproximacion del 2o Premio | 1494 EUR | 1 entre 50.000 | Sin impuesto | 0 EUR |
| Centena del 2o Premio | 30 EUR | 1 entre 1010 | Sin impuesto | 0 EUR |
| Extracciones de 4 cifras | 150 EUR | 1 entre 2500 | Sin impuesto | 0 EUR |
| Extracciones de 3 cifras | 30 EUR | 1 entre 143 | Sin impuesto | 0 EUR |
| Extracciones de 2 cifras | 12 EUR | 1 entre 11 | Sin impuesto | 1 EUR |
| Reintegro | 6 EUR | 1 entre 10 | Sin impuesto | 1 EUR |
Lototurf
SELAE 44,43 ctmos/EUR
Por cada euro que apuestas, de media recuperas 44,43 centimos
Datos estimados ▸
Ver desglose por categorias
| Categoria | Premio | Probabilidad | Neto | Aporte VE |
| 1a Categoria | 87.443 EUR | 1 entre 5.461.496 | 77.954 EUR | 0 EUR |
| 2a Categoria | 32.771 EUR | 1 entre 496.524 | Sin impuesto | 0 EUR |
| 3a Categoria | 3642 EUR | 1 entre 82.781 | Sin impuesto | 0 EUR |
| 4a Categoria | 182 EUR | 1 entre 3310 | Sin impuesto | 0 EUR |
| 5a Categoria | 12 EUR | 1 entre 142 | Sin impuesto | 0 EUR |
| 6a Categoria | 1 EUR | 1 entre 14 | Sin impuesto | 0 EUR |
| Reintegro | 1 EUR | 1 entre 10 | Sin impuesto | 0 EUR |
ONCE 7/39
ONCE 43,94 ctmos/EUR
Por cada euro que apuestas, de media recuperas 43,94 centimos
▸
Ver desglose por categorias
| Categoria | Premio | Probabilidad | Neto | Aporte VE |
| 1a Categoria | 98.392 EUR | 1 entre 15.379.883 | 86.714 EUR | 0 EUR |
| 2a Categoria | 120.853 EUR | 1 entre 2.197.319 | 104.682 EUR | 0 EUR |
| 3a Categoria | 4741 EUR | 1 entre 71.839 | Sin impuesto | 0 EUR |
| 4a Categoria | 609 EUR | 1 entre 13.837 | Sin impuesto | 0 EUR |
| 5a Categoria | 55 EUR | 1 entre 1001 | Sin impuesto | 0 EUR |
| 6a Categoria | 6 EUR | 1 entre 94 | Sin impuesto | 0 EUR |
| 7a Categoria | 2 EUR | 1 entre 46 | Sin impuesto | 0 EUR |
| 8a Categoria | 1 EUR | 1 entre 9 | Sin impuesto | 0 EUR |
Euromillones
SELAE 43,59 ctmos/EUR
Por cada euro que apuestas, de media recuperas 43,59 centimos
Proximo sorteo 20 feb 2026
▸
Ver desglose por categorias
| Categoria | Premio | Probabilidad | Neto | Aporte VE |
| 1a Categoria | 117.700.297 EUR | 1 entre 139.840.582 | 94.168.238 EUR | 1 EUR |
| 2a Categoria | 466.200 EUR | 1 entre 7.770.008 | 380.960 EUR | 0 EUR |
| 3a Categoria | 116.550 EUR | 1 entre 3.885.004 | 101.240 EUR | 0 EUR |
| 4a Categoria | 9323 EUR | 1 entre 621.504 | Sin impuesto | 0 EUR |
| 5a Categoria | 388 EUR | 1 entre 34.530 | Sin impuesto | 0 EUR |
| 6a Categoria | 141 EUR | 1 entre 14.124 | Sin impuesto | 0 EUR |
| 7a Categoria | 173 EUR | 1 entre 17.265 | Sin impuesto | 0 EUR |
| 8a Categoria | 15 EUR | 1 entre 985 | Sin impuesto | 0 EUR |
| 9a Categoria | 12 EUR | 1 entre 785 | Sin impuesto | 0 EUR |
| 10a Categoria | 8 EUR | 1 entre 392 | Sin impuesto | 0 EUR |
| 11a Categoria | 6 EUR | 1 entre 188 | Sin impuesto | 0 EUR |
| 12a Categoria | 4 EUR | 1 entre 55 | Sin impuesto | 0 EUR |
| 13a Categoria | 4 EUR | 1 entre 27 | Sin impuesto | 0 EUR |
EuroDreams
SELAE 31,22 ctmos/EUR
Por cada euro que apuestas, de media recuperas 31,22 centimos
Datos estimados ▸
Ver desglose por categorias
| Categoria | Premio | Probabilidad | Neto | Aporte VE |
| 1a Categoria | 4.768.442 EUR | 1 entre 23.030.861 | 3.822.754 EUR | 0 EUR |
| 2a Categoria | 111.416 EUR | 1 entre 5.757.052 | 97.133 EUR | 0 EUR |
| 3a Categoria | 50 EUR | 1 entre 18.815 | Sin impuesto | 0 EUR |
| 4a Categoria | 10 EUR | 1 entre 456 | Sin impuesto | 0 EUR |
| 5a Categoria | 5 EUR | 1 entre 32 | Sin impuesto | 0 EUR |
| 6a Categoria | 3 EUR | 1 entre 6 | Sin impuesto | 0 EUR |
Eurojackpot
ONCE 28,31 ctmos/EUR
Por cada euro que apuestas, de media recuperas 28,31 centimos
Proximo sorteo 20 feb 2026
▸
Ver desglose por categorias
| Categoria | Premio | Probabilidad | Neto | Aporte VE |
| 1a Categoria | 38.408.301 EUR | 1 entre 139.840.582 | 30.734.641 EUR | 0 EUR |
| 2a Categoria | 725.524 EUR | 1 entre 6.993.007 | 588.420 EUR | 0 EUR |
| 3a Categoria | 186.451 EUR | 1 entre 3.107.520 | 157.161 EUR | 0 EUR |
| 4a Categoria | 8546 EUR | 1 entre 621.504 | Sin impuesto | 0 EUR |
| 5a Categoria | 311 EUR | 1 entre 31.075 | Sin impuesto | 0 EUR |
| 6a Categoria | 141 EUR | 1 entre 14.124 | Sin impuesto | 0 EUR |
| 7a Categoria | 104 EUR | 1 entre 13.812 | Sin impuesto | 0 EUR |
| 8a Categoria | 22 EUR | 1 entre 985 | Sin impuesto | 0 EUR |
| 9a Categoria | 18 EUR | 1 entre 706 | Sin impuesto | 0 EUR |
| 10a Categoria | 15 EUR | 1 entre 314 | Sin impuesto | 0 EUR |
| 11a Categoria | 10 EUR | 1 entre 188 | Sin impuesto | 0 EUR |
| 12a Categoria | 8 EUR | 1 entre 49 | Sin impuesto | 0 EUR |