Cupon Diario de la ONCE
HOYPremio fijo
SCORE
80/100
▸ Ver desglose por categorias
| Categoria | Premio | Probabilidad | Neto | Aporte VE |
|---|---|---|---|---|
| 1a Categoria | 500.000 EUR | 1 entre 5.000.000 | 408.000 EUR | 0 EUR |
| 2a Categoria | 35.000 EUR | 1 entre 100.000 | Sin impuesto | 0 EUR |
| 3a Categoria | 250 EUR | 1 entre 10.000 | Sin impuesto | 0 EUR |
| 4a Categoria | 250 EUR | 1 entre 10.000 | Sin impuesto | 0 EUR |
| 5a Categoria | 25 EUR | 1 entre 1000 | Sin impuesto | 0 EUR |
| 6a Categoria | 25 EUR | 1 entre 1000 | Sin impuesto | 0 EUR |
| 7a Categoria | 6 EUR | 1 entre 100 | Sin impuesto | 0 EUR |
| 8a Categoria | 6 EUR | 1 entre 100 | Sin impuesto | 0 EUR |
| 9a Categoria | 2 EUR | 1 entre 10 | Sin impuesto | 0 EUR |
| 10a Categoria | 2 EUR | 1 entre 10 | Sin impuesto | 0 EUR |
VE clasico: 52,58 ctmos/EUR — Equivalente cierto: 30,20 ctmos/EUR
El equivalente cierto ajusta el valor esperado usando teoria de prospectos, reduciendo el peso de premios con probabilidad extremadamente baja.